Модуль интерфейсный RS-485/422 IPCSA-OG-IF485/422
Общие сведения
Разработка
На текущий момент модуль на стадии разработки. Начало тестирования запланировано на апрель 2025 года
Модуль интерфейсный RS-485/422 (IF485/422) (арт. IPCSA-OG-IF485/422) является модулем расширения и предназначен для подключения интерфейсов RS-485 и RS-422 к ПЛК
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 2,5 |
Количество подключаемых интерфейсов RS-422 | 1 |
Количество подключаемых интерфейсов RS-485 | 1 |
Скорость передачи данных, Мбит/с | до 20 по каждому интерфейсу |
Максимальная длина кабеля, м | 1000 |
Сечение проводника, мм² | От 0,2 до 1,5 |
Масса, г | 120 |
Габариты ВхШхГ, мм | 126х21х90 |
Эксплуатационные характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Температура эксплуатации, °С | От минус 40 до 60 |
Температура хранения, °С | От минус 40 до 60 |
Влажность при хранении, % | От 5 до 95 |
Влажность при эксплуатации, % | От 5 до 95 |
Тип монтажа | На DIN-рейку 35 мм |
Расположение при монтаже | Вертикальное |
Схема подключения
Обозначение | Наименование канала | Описание |
---|---|---|
1 | RX(A)- | Контакт A интерфейса RS-422 |
2 | RX(B)+ | Контакт B интерфейса RS-422 |
3 | TX(Z)- | Контакт Z интерфейса RS-422 |
4 | TX(Y)+ | Контакт Y интерфейса RS-422 |
5 | GND | Общий контакт интерфей-са RS-422 |
6 | GND | Общий контакт интерфей-са RS-422 |
7 | - | Не используется |
8 | - | Не используется |
9 | - | Не используется |
10 | - | Не используется |
11 | - | Не используется |
12 | - | Не используется |
13 | - | Не используется |
14 | - | Не используется |
15 | 485(A) | Плюс устройства 8 |
16 | 485 (B) | Минус устройства 8 |
17 | GND | Общий контакт интерфей-са RS-485 |
18 | GND | Общий контакт интерфей-са RS-485 |
Индикация
Обозначение | Индикация | Показатель |
---|---|---|
P | Наличие напряжения питания | |
P | Отсутствие напряжения питания | |
L | Наличие соединения Ethernet | |
L | Обмен данными по Ethernet | |
L | Отсутствие соединения Ethernet |
Размеры
3D-модель
Программное обеспечение
Акутуальный конфигурационный файл можно скачать по ссылке