Модуль интерфейсный CAN IPCSA-OG-IFCAN
Общие сведения
Разработка
На текущий момент модуль на стадии разработки. Начало тестирования запланировано на апрель 2026 года
Модуль интерфейсный RS-485/422 (IF485/422) (арт. IPCSA-OG-IF485/422) является модулем расширения и предназначен для подключения интерфейсов RS-485 и RS-422 к ПЛК
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 2,5 |
Количество подключаемых интерфейсов CAN | 2 |
Скорость передачи данных, Мбит/с | до 20 по каждому интерфейсу |
Максимальная длина кабеля, м | 1000 |
Сечение проводника, мм² | От 0,2 до 1,5 |
Масса, г | 120 |
Габариты ВхШхГ, мм | 126х21х90 |
Эксплуатационные характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Температура эксплуатации, °С | От минус 40 до 60 |
Температура хранения, °С | От минус 40 до 60 |
Влажность при хранении, % | От 5 до 95 |
Влажность при эксплуатации, % | От 5 до 95 |
Тип монтажа | На DIN-рейку 35 мм |
Расположение при монтаже | Вертикальное |
Схема подключения
Обозначение | Наименование канала | Описание |
---|---|---|
1 | CAN1(H) | Канал 1 H |
2 | CAN1(L) | Канал 1 L |
3 | CAN(H) | Канал 2 H |
4 | CAN(L) | Канал 2 L |
5 | GND | Общий контакт |
6 | GND | Общий контакт |
7 | GND | Общий контакт |
8 | GND | Общий контакт |
9 | GND | Общий контакт |
10 | GND | Общий контакт |
11 | GND | Общий контакт |
12 | GND | Общий контакт |
13 | GND | Общий контакт |
14 | GND | Общий контакт |
15 | GND | Общий контакт |
16 | GND | Общий контакт |
17 | GND | Общий контакт |
18 | GND | Общий контакт |
Индикация
Обозначение | Индикация | Показатель |
---|---|---|
P | Наличие напряжения питания | |
P | Отсутствие напряжения питания | |
L | Наличие соединения Ethernet | |
L | Обмен данными по Ethernet | |
L | Отсутствие соединения Ethernet |
Размеры
3D-модель
Программное обеспечение
Акутуальный конфигурационный файл можно скачать по ссылке